worldview-1卫星影像
添加时间:2016-11-10 14:49:00
WorldView 1(视界1)卫星于2007年9月18日发射,该卫星成为全球分辨率最高、响应速度最敏捷的商业成像卫星。卫星于高度496km、倾角98度、周期93.4分的太阳同步轨道上,平均的重访周期1.7天,星载大容量全色成像系统每天能够拍摄多达55万平方公里的0.5米分辨率的影像。卫星还将具备现代化的地理定位精度能力和极佳的响应能力,能够快速瞄准要拍摄的目标和有效的进行同轨立体成像。采集能力是快鸟卫星的4倍。
中文名 | WorldView-1卫星 | 发射日期 | 2007年9月18日 |
轨道高度 | 450km | 周 期 | 93min |
卫星参数
发射日期 | 2007年 |
轨道 | 高度450km |
类型: | 太阳同步,降交点地方时上午10:30 |
周期: | 93 min |
任务寿命 | 7.25年(包括所有消耗品和降解物,如推进剂) |
卫星尺寸、 重量、功率 | 3.6米高,2.5米宽,太阳能电池帆板展开后总跨度7.1米重2500kg太阳能电池3.2kw,蓄电池100Ahr |
遥感器波段 | 全色 |
遥感器分辨率 | 星下点处:0.45m(GSD) |
偏离星下点20处: | 0.51m(GSD)(注意:对于非政府用户,图像必须重采样成0.5m) |
动态范围 | 每像元11 bit |
延时积分(TDI) | 从8到64有6级可供选择 |
成像带宽 | 星下点处16km |
姿态测定与控制 | 三轴稳定 |
作动器: | 控制力矩陀螺(CMG) |
敏感器: | 星敏感器,固体惯性参照器,GPS |
指向精度与认知(knowledge) | 精度:成像开始和停止时<500m重新瞄准目标的敏捷性 |
认知: | 支持下面列出的地理定位精度 |
加速度: | 2.5/s/s |
速率: | 4.5/s |
侧摆300km所需的时间: | 9s |
星载存储器8 | 基础数据 |
基础数据立体像对 | |
标准数据产品 | 固态,具有检错和纠错能力,容量为2199Gbit |
数据传输 | 图像与辅助数据:800Mbit/s,X波段 |
内务数据: | 4、16或32kbit/s实时,524kbit/s存储, |
指令数据: | 2或64kbit/s ,S波段 |
最大侧摆角和相应的地面宽度 | 标称+ -40=星下左右两侧各775km |
可由选择的采样更高角度 | |
每圈轨道数据搜集量 | 331Gbit |
单圈轨道最大连续成像区域 | 60*60km(相当于4*4幅方形图像) |
30*30km(相当于2*2幅方形图像) | |
重访周期 | 以1m GSD成像时,1.7天 |
对偏离星下点20处以0.51m GSD成像时,5.9天 | |
地里定位精度(圆误差) | 无地面控制点时:5.8--7.6m |
有地面控制点时: | 2m |
有精度传输服务器时: | 3--3.5米 |