北京盛世华遥——卫星影像价格表
卫星影像:
1:0.3M分辨率: WorldView-3、Worldview-4
2:0.4M分辨率: GeoEye-1、WorldView-2、WorldView-3、KOPMSAT3A
3:0.5M分辨率:pleiades-1 、GeoEye-1、QuickBird、
WorldView-1卫星、WorldView-2卫星、WorldView-3卫星
4:1M分辨率: IKONOS、高分二号、北京二号、KOPMSAT-2
5:1.5M分辨率:SPOT6/7
6:2.5M分辨率:SPOT5、资源三号、高分一号、高分一号B/C/D、高分六号、 alos
7:5M分辨率:SPOT5、rapideye
8:10M分辨率:SPOT1-5号卫星
9: 历史卫星数据:锁眼卫星1960-1980
10:雷达卫星:PALSAR、ALOS-2、、高分三号、TERRSAR-X、RADARSAT-2
矢量高程:
电子地图服务,乡镇界数据服务,DEM数据服务
数据增值服务:
校正、拼接、匀色、裁切、解译、出图等
以下均为市场报价,具体折扣请根据项目详询。
WorldView-1/2/3/4、QuickBird、Ikonos卫星影像产品报价
单片产品 单位:元/平方公里
产品类型 | 存档 | 加急存档 | S级编程(90天内存档) | S+级编程 | SS级编程 | |
基础级别/标准级别/预正射级别 | ||||||
IKONOS(0.8米) | 130 | 210 | N/A | N/A | N/A | |
全色 | 0.5米/0.6米 | 146 | 227 | 190 | 310 | 575 |
0.4米 | 160 | 240 | 205 | 320 | 585 | |
0.3米 | 185 | 260 | 505A/280B | 780A/430B | N/A | |
4波段 | 0.5米/0.6米 | 168 | 248 | 220 | 330 | 595 |
0.4米 | 180 | 260 | 244 | 360 | 625 | |
0.3米 | 220 | 300 | 550A/306B | 830A/460B | N/A | |
8波段 | 0.5米/0.6米 | 210 | 290 | 280 | 400 | N/A |
0.4米 | 230 | 310 | 300 | 430 | N/A | |
0.3米 | 250 | 330 | 580A/320B | 850A/470B | N/A | |
短波红外 | 7.5米 | 250 | 330 | 580A/320B | 850A/470B | N/A |
最小订购面积 | ||
类型 | 基础级别 | 标准/预正射级别 |
存档 | 272平方千米 | 25平方千米 |
编程 | 272平方千米 | 100平方千米 |
说明:
1. 基础级别按景提供。 |
2. 变准云量覆盖小于15%(适用于S级和S+级编程),最大侧视角≤35度。 |
3. 提供SS级编程的卫星只有 GeoEye-1(0.4米/0.5米) |
4. 4波段包括真彩色、假彩色、4波段多光谱、4波段融合和4波段捆绑产品。 |
5. 8波段包括8波段捆绑和8波段多光谱产品。 |
6. 基础级别不提供融合产品。 |
7. 如果仅指定WorldView-3做编程订单,就必须接受0.3米级的编程价格。 |
8. 以上报价为零售价格,对于大项目,有折扣优惠。 |
立体产品 单位:元/平方公里
产品类型 | 存档 | S级编程/90天内编程 | S+级编程 | |
Ikonos(0.8米) | 260 | N/A | N/A | |
全色 | 0.5/0.6米 | 340 | 440 | 840 |
0.4米 | 380 | 480 | 890 | |
0.3米 | 470 | 1030A/570B | 1800A/1000B | |
4波段 | 0.5/0.6米 | 430 | 540 | 970 |
0.4米 | 480 | 580 | 1010 | |
0.3米 | 550 | 1150A/640B | 1930A/1070B | |
8波段 | 0.5/0.6米 | 470 | 570 | 1000 |
0.4米 | 520 | 610 | 1040 | |
0.3米 | 590 | 1200A/670B | 2000A/1100B |
立体产品最小起订面积 | ||
类型 | 基础级别 | 预正射级别 |
存档 | 210平方千米 | 100平方千米 |
编程 | 210平方千米 | 100平方千米 |
SPOT2-5国内站 数据价格
传感器 | 分类 | 整景 | 1/2景 | 1/4景 | 1/8景 |
SPOT5-5 | 2.5米彩色 | 44700 | 29700 | 22350 | 14800 |
2.5米黑白 | 29800 | 19800 | 14900 | 9900 | |
5米彩色 | 29800 | 19800 | 14900 | 9900 | |
5米黑白 | 14900 | 9900 | 7450 | 4900 | |
10米彩色 | 14900 | 9900 | 7450 | 4900 | |
SPOT2-4 | 10米黑白 | 4900 | X | X | X |
20米彩色 | 2000 | X | X | X | |
SPOT子区均为轨道方向正方形 1/2为42*42,1/4为30*30,1/8为21*21 |
SPOT1-5国外站接收的数据价格 (按面积购买)
模式 | 种 类 | 价格(元/平方公里) |
SPOT5 | 10米多光谱 | 9 |
5米全色 | ||
5米彩色 | 15 | |
2.5米全色 | ||
2.5米彩色 | 23 | |
SPOT1-4 | 10米全色 | 7 |
20米多光谱 | ||
最小起订面积3600平方公里,最短边长不低于20公里 |
按景购买
模式 | 种 类 | 价格(元/景) |
SPOT5 | 10米多光谱 | 22500 |
5米全色 | ||
5米彩色 | 37500 | |
2.5米全色 | ||
2.5米彩色 | 57500 | |
SPOT1-4 | 10米全色 | 17500 |
20米多光谱 |
SPOT6/7卫星影像数据价格
数据或服务描述 | 类别 | 存档价格 (元/平方千米) | 编程价格 (元/平方千米) |
国内拍摄 | 1.5米全色+多光谱 | 20 | 25 |
1.5米全色 | 15 | 18 | |
6米多光谱 | 6 | 8 | |
立体像对 | 36 | 44 | |
三线阵立体像对 | 48 | 56 | |
国外拍摄 | 1.5米全色+多光谱 | 35 | 42 |
1.5米全色 | 27 | 30 | |
6米多光谱 | 9 | 12 | |
立体像对 | 60 | 72 | |
三线阵立体像对 | 78 | 92 | |
存档数据250平方起订,编程500平方起订,最小边长5公里 |
SPOT卫星数据1 A级产品
• 探测器均衡化
• 未做任何几何校正
• 图像定位精度
SPOT 1,2,4:350 米
SPOT 5:50 米
• 1A级在最大程度上保留了卫星 原图像的所有信息
• 提供所有星历参数做正射纠正
• 正射纠正必须从1A级开始
SPOT卫星数据2A级产品
• 初级制图产品, 在1B级基础上加标准地图投影
• 图像定位精度与1A及1B级相同, 但只要加入控制点,精度会显著提供
• 2A级产品只能用多项式方法做几何纠正
• 2A级产品不能做正射纠正