WORLDVIEW-4卫星影像
2017年1 月 18 日,商用高分辨率地球影像产品和服务全球供应商 DigitalGlobe 公司 (NYSE:DGI) 发布了一组 WorldView-4 卫星的最新数据。这是该公司所发射的第七颗卫星,同时也是目前全球领先的超光谱、高分辨率商业卫星。
WorldView-4 于2016年 11 月搭乘美国擎天神 5 号运载火箭发射升空,目前已在 617 公里的预期轨道高度运行。同 2014 年成功发射的 WorldView-3 一样,WorldView-4 能够捕获全色分辨率 31 厘米和多光谱分辨率 1.24 米的卫星影像。WorldView-4 可以比 WorldView-3 更快地从一个目标移动到另一个目标,并且能够存储更多数据。WorldView-4 卫星的成功发射再一次大幅提高了 DigitalGlobe 星座群的整体数据采集能力,让 DigitalGlobe 可以对地球上任意位置的平均拍摄频率达到每天 4.5 次,且 GSD 小于 1 米。
WorldView-4 卫星的特性包括:
·超高分辨率:全色分辨率 31 厘米,多光谱分辨率1. 24 米
·业界领先的定位精度
·在多种影像采集模式下的超大储存容量
·双向扫描
·配备业界领先的控制力矩陀螺, 能实现快速重新定位(速度快于其他卫星 2 倍以上),提供更优化的对区域及点目标的影像采集能力
·直接获取编程数据传输给用户
·重访频率为 1 天
除了提供即时的超光谱、高分辨率地球影像,WorldView-4 卫星还具有以下无可比拟的优势:能对较大面积的区域进行单次过境采集,减少短暂变化的影响;无须地面控制点就可以达到 CE90 3 米的几何精度; 拍摄能力为 68 万平方公里/天。
轨道 | 轨道高度 | 617km | |
轨道类型 | 太阳同步轨道,10:30am 降交点 | ||
轨道周期 | 97分钟 | ||
预计使用周期 | 10至12年 | ||
面积大小 | 5.3米高*2.5米宽,太阳电池板展开后总跨度7.9米 | ||
孔径 | 1.1米 | ||
传感器波段 | 全色 | 450-800nm | |
多光谱波段(4波段) | 红 | 655-690nm | |
绿 | 510-580nm | ||
蓝 | 450-510nm | ||
近红外 | 780-920nm | ||
传感器分辨率(地面采样间隔,偏离星下点是几何平均数) | 全色 | 星下点 | 0.31m |
20° | 0.34m | ||
56° | 1.00m | ||
65°(地球边缘) | 3.51m | ||
多光谱 | 星下点 | 1.24m | |
20° | 1.38m | ||
56° | 4.00m | ||
65°(地球边缘) | 14.00m | ||
动态范围(辐射分辨率) | 11位/像素 | ||
幅宽 | 星下点时13.1km | ||
姿态确定与控制 | 类型 | 三轴稳定 | |
制动器 | 控制力矩陀螺(CMGs) | ||
传感器 | 星体跟踪器,精确IRU,GPS | ||
重新定位目标的敏捷性 | 旋转200公里所需的时间:10.6秒 | ||
星载存储器 | 3200Gb固态储存,含EDAC | ||
通信 | 图像与辅助数据 | 800Mbps,X波段 | |
星务数据 | 120kbps,实时,X波段 | ||
指令数据 | 64kbps,S波段 | ||
单程最大连续成像区域(偏离星下点30°角) | 单景 | 66.5公里*112公里(5条) | |
立体 | 26.6公里*112公里(2对) | ||
重访频率(北纬 40°) | 1米GSD | 小于1.0天 | |
全部星下点 | 接近4.5天 | ||
地理定位精度(CE90) | 3米(CE90)(不含地面控制) | ||
单日采集量 | 每天680000平方公里 |
WorldView-4 卫星参数表